スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 笹島 蒼生 松戸テニスクラブT.N.Y 東京都 2084 20 U14
2 小野 愛梨 大阪府 837 19 U12
3 石川 智也 はちおうじ庭球塾 東京都 835 16 U14
4 青木 咲心 松戸テニスクラブT.N.Y. 東京都 792 16 U16
5 羽生田 琉碧 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 789 2 U16
6 島袋 陽華 LYNX TA 京都府 782 2 U16
7 倉林 優真 easeインドアテニススクールふじみ野大原 埼玉県 774 14 U16
8 横山 由樹 京王赤城アカデミー 東京都 771 9 U16
9 橋本 道真 ノア・インドアステージ国分寺 東京都 684 14 U14
10 飯尾 奏太 開智望中等教育学校 千葉県 682 11 U12
11 米田 直啓 HTC academy 京都府 682 28 U12
12 豊泉 幸太郎 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県 661 23 U12
13 前田 光星 レインボーTS彩都 大阪府 657 22 U14
14 和久田 直人 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県 639 6 U14
15 有田 維吹 東京都 623 10 U16
16 尾之内 順平 R・PROJECT 大阪府 622 7 U14
17 三部 礼朋 サレジオ学院中学校 神奈川県 622 9 U14
18 茂木 宏起 レイムテニスセンター 東京都 601 11 U14
19 髙山 裕芯 ノア・インドアステージ国分寺 東京都 596 29 U10
20 原田 翔悠 Team310V 東京都 584 14 U16
21 加藤 佳 北海道 567 26 U10
22 満岡 阿紗子 MSS橘テニスアカデミー 神奈川県 566 6 U14
23 久保 潤生 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 561 31 U10
24 原島 明里 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県 554 14 U12
25 川畑 春佳 あざみ野ローンテニスチーム 東京都 554 29 U10
26 矢作 颯麻 グリーンテニスプラザ 東京都 549 8 U12
27 加藤 裕翔 メリオールテニススクール 神奈川県 543 17 U10
28 近藤 悠大 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 543 26 U12
29 山崎 あさひ SYSテニスクラブ 埼玉県 541 2 U14
30 新藤 麒善 RISEテニススクール 山梨県 538 27 U10
31 高橋 慶 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 537 19 U12
32 田谷 海翔 東京都 536 17 U14
33 奥山 直斗 町田ローンテニスクラブ 神奈川県 532 25 U10
34 市川 佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都 531 10 U14
35 中原 奏志 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 528 32 U10
36 中川 隼 くにじま 大阪府 524 14 U12
37 羽生田 杏 グリーンテニスプラザ 埼玉県 521 2 U14
38 立川 侑佳 テニスゼロ浦和 埼玉県 521 30 U10
39 貫井 滉介 東京都 515 7 U16
40 天口 俊霖 K-powersテニスアカデミー 神奈川県 509 15 U12
41 髙野 晄生 横須賀ダイヤランド 神奈川県 502 5 U16
42 上山 彩音 TAI Tennis School 東京都 492 12 U12
43 前田 佳音 レッツインドアテニススクール八王子西 東京都 491 7 U14
44 豊福 一生 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都 483 2 U16
45 佐藤 輝幸 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 483 16 U12
46 荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都 481 3 U16
47 草野 翼 桜台庭球塾 東京都 480 5 U16
48 中澤 結愛 イヌヅカスポーツプランニング 大阪府 470 9 U14
49 大貫 奏祐 南町田インターナショナルテニスカレッジ 東京都 467 22 U10
50 山本 湊登 ノア阿波座 大阪府 466 18 U10

新規会員登録