ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子800m

2023年8月4日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1400 2:36.59 平山璃々香 長崎 長崎大附属 3年 7月1日
1402 2:36.64 下平結 長野 赤穂 1年 7月17日
1402 2:36.64 堤咲季 京都 東輝 1年 7月2日
1402 2:36.64 住谷咲季 群馬 鎌倉 3年 6月24日
1405 2:36.65 山川朱璃 石川 錦城 2年 7月8日
1406 2:36.67 多田陽葵 大分 竹田・直入中 2年 6月24日
1407 2:36.68 市丸さやか 佐賀 東原庠舎中央校 2年 6月25日
1408 2:36.69 椋千裕 滋賀 打出中 2年 7月22日
1409 2:36.70 富永優香 佐賀 塩田 3年 6月24日
1409 2:36.70 栗田明菜 熊本 大津 3年 6月11日
1411 2:36.73 村上穂華 福岡 鞍手 2年 7月2日
1412 2:36.74 半沢永愛 福島 郡山三 2年 7月26日
1412 2:36.74 相本莉夢 山口 島田中 1年 7月23日
1412 2:36.74 三宅愛瑠 石川 宝達 2年 7月8日
1415 2:36.75 五十嵐乃愛 埼玉 坂戸浅羽野 3年 6月14日
1416 2:36.76 石崎凛樺 佐賀 唐津一 1年 6月25日
1417 2:36.78 宍戸妃陽里 岡山 連島南中 2年 7月20日
1418 2:36.79 奈良弥生 青森 弘前第一中学校 3年 7月2日
1419 2:36.80 西本圭 京都 二条 1年 7月2日
1419 2:36.80 上原咲音 鹿児島 松元中 3年 7月1日
1421 2:36.81 横山美優 長崎 日宇 1年 7月1日
1422 2:36.82 栗原光里 長崎 加津佐 3年 7月1日
1423 2:36.83 阿部真己 宮崎 岡富 1年 7月2日
1424 2:36.84 神成寧音 埼玉 吉川 2年 6月14日
1425 2:36.88 能代結月 北海道 札幌・福井野中 2年 6月18日
1426 2:36.91 三浦栞奈 東京 拝島 3年 7月22日
1427 2:36.92 神坂実穂 香川 木太 2年 7月2日
1428 2:36.93 井手礼佳 福岡 霧丘 3年 7月2日
1429 2:36.94 山地みちる 香川 国分寺 3年 7月2日
1430 2:36.95 石丸優月 岡山 福田南中 3年 7月20日
1430 2:36.95 髙野優衣 大分 大分・大東中 3年 6月24日
1432 2:36.96 松井来美 山梨 石和 3年 7月9日
1432 2:36.96 西岡魅里愛 佐賀 城南 1年 6月25日
1434 2:36.98 小路聖央奈 熊本 小川 3年 6月11日
1435 2:36.99 吉川瑠南 岡山 鴨方中 2年 7月20日
1435 2:36.99 今井心胡 宮崎 妻ケ丘 1年 7月2日
1435 2:36.99 村上友梨 熊本 美里JRC 1年 6月11日
1438 2:37.00 楠田ひめ乃 佐賀 塩田 3年 6月24日
1438 2:37.00 沢田月穂 熊本 八代第二 1年 6月11日
1440 2:37.01 渡部心海 福島 植田 3年 7月26日
1440 2:37.01 三井春果 山口 西岐波中 3年 7月23日
1442 2:37.02 伊藤凛 群馬 富士見 3年 6月24日
1443 2:37.03 岡田乃々 山口 西岐波中 1年 7月23日
1444 2:37.04 梅見天空 福井 武生第一 1年 7月15日
1444 2:37.04 江崎遥 岐阜 松倉中 1年 7月8日
1446 2:37.06 北口愛 大分 別府・北部中 3年 6月24日
1447 2:37.07 風間里紗 山梨 浅川 2年 7月9日
1448 2:37.08 臼杵優衣奈 香川 龍雲 2年 7月2日
1449 2:37.10 小池明日香 大阪 交野三 3年 7月8日
1450 2:37.13 前田琴音 宮崎 飯野 1年 7月2日
1451 2:37.14 上舎芽愛 和歌山 新庄中 1年 7月2日
1451 2:37.14 若林梨恋 北海道 黒松内中 3年 6月25日
1453 2:37.16 鈴木咲瑛 福島 鹿島 1年 7月26日
1454 2:37.17 古井戸苺花 群馬 新島学園 2年 6月24日
1455 2:37.18 古谷紗菜 山口 高千帆中 1年 7月23日
1455 2:37.18 幸明咲希 山口 常盤中 3年 7月23日
1455 2:37.18 中野心優 宮城 角田 3年 7月1日
1458 2:37.19 勝田乙葉 鹿児島 串木野中 3年 7月1日
1459 2:37.20 橋本実子 熊本 RUNアシスト 1年 6月11日
1460 2:37.21 荒井芽生 千葉 宮本 1年 7月1日
1460 2:37.21 土田莉緒 佐賀 国見 2年 6月24日
1462 2:37.22 京田夏波 静岡 静岡市立安東中学校 3年 7月16日
1463 2:37.23 藤津美羽 山口 鴻南中 2年 7月23日
1464 2:37.24 釡石知奈 岩手 奥中山中 3年 6月24日
1465 2:37.25 山﨑菜々香 宮崎 大塚 2年 7月1日
1465 2:37.25 宮原志帆 佐賀 武雄 1年 6月25日
1467 2:37.27 本田聖愛 石川 金沢学院 1年 7月8日
1468 2:37.28 西田舞華 福井 小浜 3年 7月16日
1468 2:37.28 都地真央 福岡 高取 3年 7月2日
1470 2:37.30 右田瑠菜 熊本 BRIGHT 3年 6月11日
1471 2:37.31 山田ひらり 山口 平生中 3年 7月23日
1471 2:37.31 渡邊結蘭 大分 速見・日出中 2年 6月24日
1473 2:37.35 高橋幸咲 奈良 香芝西中 3年 7月8日
1473 2:37.35 越後彩 宮城 西山 2年 7月1日
1475 2:37.37 木村仁美 岡山 蒜山中 3年 7月20日
1476 2:37.43 湯浅紀佳 岡山 福浜中 2年 7月20日
1477 2:37.45 浜田苺花 山口 柳井中 1年 7月23日
1478 2:37.50 川名真知 茨城 茨大附属 3年 7月1日
1479 2:37.51 上村佳凛 福井 尚徳 2年 7月15日
1479 2:37.51 尾脇彩綾 鳥取 八頭中 2年 7月8日
1481 2:37.56 梶谷愛穏 京都 男山三 1年 7月2日
1481 2:37.56 興梠春奈 宮崎 高岡 2年 7月1日
1483 2:37.59 菊池美央 秋田 藤里学園 1年 7月30日
1484 2:37.61 山田青空 岡山 倉敷北中 3年 7月20日
1485 2:37.62 三枝由奈 和歌山 近大和歌山中 3年 7月2日
1486 2:37.63 玉田ちひろ 大分 臼杵・西中 3年 6月24日
1487 2:37.64 大洞和乃 岩手 遠野東中 2年 6月24日
1488 2:37.66 春名桃花 大阪 今市 1年 7月8日
1488 2:37.66 手光梨乃 長崎 清水 2年 7月1日
1490 2:37.67 安田結菜 福島 須賀川一 2年 7月26日
1490 2:37.67 中井夕夏 大阪 楠葉西 3年 7月8日
1492 2:37.68 櫻井ひより 埼玉 杉戸 3年 6月14日
1493 2:37.73 遠藤寧々 鳥取 青谷中 3年 7月8日
1494 2:37.77 吉岡里桜 三重 朝日中 1年 7月22日
1495 2:37.82 野地夏妃 福島 福島四 3年 7月26日
1495 2:37.82 陣内梨多 福岡 当仁 3年 7月2日
1497 2:37.83 大西瑞穂 静岡 静岡市立豊田中学校 1年 7月16日
1498 2:37.86 小林心温 福島 喜多方三 3年 7月26日
1498 2:37.86 高崎みゆ 鹿児島 東串良中 1年 7月1日
1498 2:37.86 高山実桜音 佐賀 ランランラン佐賀 2年 6月24日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES