ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子100m

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1200 13.44 -2.0 新藤彩乃 佐賀 鳥栖 2年 5月27日
1200 13.44 -1.6 村彩美 埼玉 浦和一女 3年 5月11日
1200 13.44 -1.2 谷藤優衣 秋田 羽後 3年 5月20日
1200 13.44 -0.7 武井美來 山梨 甲府城西 1年 5月10日
1200 13.44 -0.4 西森琴音 北海道 白樺学園 2年 5月19日
1200 13.44 +0.0 西川友里 大分 杵築 2年 5月27日
1200 13.44 +1.5 穴見凜咲 大分 鶴崎工 3年 5月27日
1208 13.45 -3.0 野端陽菜 鹿児島 出水 2年 5月27日
1208 13.45 -2.0 阪口伊央莉 和歌山 那賀 2年 5月28日
1208 13.45 -1.9 及川心桜 埼玉 松山女 2年 5月11日
1208 13.45 -1.2 加藤美愛 神奈川 日大藤沢 3年 5月14日
1208 13.45 -1.1 髙橋愛海 秋田 大曲農 2年 5月20日
1208 13.45 -0.5 清水凛 徳島 阿波 2年 6月4日
1208 13.45 -0.3 小田島咲希 群馬 中央中等 3年 5月13日
1208 13.45 +0.2 大水夢 長崎 佐世保商 3年 6月4日
1208 13.45 +0.3 吉田心美 石川 日本航空石川 3年 5月26日
1208 13.45 +0.9 関澤きらり 長野 上田西 3年 5月26日
1208 13.45 +1.6 清水日向 愛媛 南宇和 2年 6月4日
1208 13.45 +1.6 福本一葉 奈良 帝塚山 1年 5月28日
1220 13.46 -3.8 稲葉かれん 東京 文京 3年 5月13日
1220 13.46 -2.8 カークパトリック芽衣 愛知 東海南 2年 5月20日
1220 13.46 -2.6 武田陽菜里 北海道 札幌月寒 2年 6月14日
1220 13.46 -1.9 須藤優里花 宮城 仙台一 3年 5月21日
1220 13.46 -1.5 山本莉緒 神奈川 捜真 2年 5月14日
1220 13.46 -0.6 黒木里紗 群馬 高崎女 3年 5月13日
1220 13.46 -0.3 狩野柚杏 群馬 安中総合 3年 5月13日
1227 13.47 -2.5 坂下琉菜 北海道 札幌国際情報 2年 5月17日
1227 13.47 -2.0 小田知里 千葉 銚子 3年 5月12日
1227 13.47 -1.8 服部由麻 新潟 新潟産大附 3年 5月27日
1227 13.47 -1.4 三木渚 群馬 高崎商 1年 5月13日
1227 13.47 -0.4 横山実日子 富山 富山高専射水 3年 5月27日
1227 13.47 +0.0 後藤杏美 三重 桑名西 3年 5月27日
1227 13.47 +0.3 箱田真奈美 長野 諏訪二葉 3年 5月26日
1227 13.47 +0.5 大久保亜美 栃木 宇中女・中央 3年 5月13日
1227 13.47 +0.9 岩下美波 長野 松本国際 1年 5月26日
1227 13.47 +0.9 佐久間衣月 北海道 釧路北陽 1年 5月18日
1227 13.47 +1.3 野澤亜矢 山梨 甲府南 2年 5月10日
1238 13.48 -2.1 佐々木希綾 宮城 3年 5月21日
1238 13.48 -1.7 吉井愛可 新潟 新潟 2年 5月27日
1238 13.48 -0.5 磯部梓 茨城 水戸桜ノ牧 2年 5月18日
1238 13.48 -0.2 深尾玲浬 和歌山 日高 3年 5月28日
1238 13.48 -0.1 堺井璃々子 奈良 奈良学園 1年 5月28日
1238 13.48 +0.2 馬場千裕 岡山 津山東 3年 5月27日
1238 13.48 +0.6 本間桃奈 北海道 紋別 2年 5月19日
1238 13.48 +0.7 村田陽菜 岐阜 中津商 1年 5月20日
1238 13.48 +0.8 森実あずみ 愛媛 川之江 3年 6月4日
1238 13.48 +0.9 古谷柚季 長野 松本美須々丘 3年 5月26日
1238 13.48 +1.2 才川陽海 佐賀 佐賀西 1年 5月27日
1249 13.49 -1.7 斎藤麻菜美 東京 日大豊山女 3年 5月13日
1249 13.49 -1.1 滝沢ゆりな 新潟 新潟産大附 2年 5月27日
1249 13.49 -0.5 舛本麗 長崎 五島 3年 6月4日
1249 13.49 -0.2 横山菫 宮崎 宮崎大宮 1年 5月28日
1249 13.49 -0.1 櫛田愛衣 山口 宇部鴻城 2年 5月28日
1249 13.49 +0.2 石川万緒 岡山 岡山南 1年 5月27日
1249 13.49 +0.9 佐藤里緒菜 福島 喜多方 2年 5月25日
1249 13.49 +1.1 伊藤あい子 福島 福島東 2年 5月25日
1257 13.50 -2.7 加藤花奈 鳥取 米子東 3年 5月28日
1257 13.50 -1.7 矢内穂風 埼玉 朝霞西 3年 5月11日
1257 13.50 -1.5 小海愛梨 新潟 加茂 3年 5月27日
1257 13.50 -1.4 松原歩乃花 岡山 総社南 3年 5月27日
1257 13.50 -1.2 三宅藍凛 岡山 邑久 2年 5月27日
1257 13.50 -0.9 小熊ユミナ 秋田 秋田南 3年 5月20日
1257 13.50 -0.8 中山美紗姫 神奈川 厚木東 2年 5月14日
1257 13.50 -0.3 宮里彩華 沖縄 中部商 3年 5月28日
1257 13.50 +0.6 森山梨音 熊本 芦北 2年 6月3日
1257 13.50 +0.7 林梨心 三重 上野 3年 5月27日
1257 13.50 +1.7 木ノ島夏生 長野 伊那北 2年 5月26日
1268 13.51 -3.8 吉田若菜 東京 都南平 3年 5月13日
1268 13.51 -2.6 岩村朋華 新潟 東京学館新潟 2年 5月27日
1268 13.51 -1.6 和泉田彩乃 茨城 下館二 2年 5月18日
1268 13.51 -1.4 春日悠花 新潟 十日町 1年 5月27日
1268 13.51 -1.3 棚橋七海 岐阜 岐阜農林 2年 5月20日
1268 13.51 -1.3 鈴木千智 茨城 並木中等 1年 5月18日
1268 13.51 -0.8 鈴木倖奈 北海道 帯広三条 2年 5月19日
1268 13.51 +0.0 宮森愛 石川 金沢桜丘 3年 5月25日
1268 13.51 +0.5 北田七菜 滋賀 玉川 3年 6月4日
1268 13.51 +0.5 稲田七星 島根 飯南 3年 5月27日
1268 13.51 +0.5 森岡遥 岩手 黒沢尻北 3年 5月20日
1268 13.51 +0.6 松村祐里 三重 志摩 2年 5月27日
1268 13.51 +0.6 中村好芭 佐賀 神埼 3年 5月27日
1268 13.51 +1.2 山本萌々香 香川 高松東 3年 6月4日
1268 13.51 +1.2 大陽優里 三重 三重 3年 5月27日
1268 13.51 +1.3 下陽依 石川 金沢桜丘 1年 5月25日
1268 13.51 +1.6 吉田ゆい 石川 金沢 1年 5月25日
1268 13.51 +1.7 葛原亜希 長野 大町岳陽 3年 5月26日
1286 13.52 -2.3 神田実咲 東京 都小松川 2年 5月13日
1286 13.52 -2.2 中田実羽 鳥取 鳥取敬愛 2年 5月28日
1286 13.52 -1.7 町田真香 埼玉 所沢西 3年 5月11日
1286 13.52 -1.4 二俣茜 熊本 小川工 2年 6月3日
1286 13.52 -1.1 片瀬愛里 神奈川 三浦学苑 3年 5月14日
1286 13.52 -1.0 佐藤麻菜 大分 大分 2年 5月27日
1286 13.52 -0.9 宮田藍圭 三重 伊賀白鳳 2年 5月27日
1286 13.52 -0.5 井上花音 青森 木造 2年 5月27日
1286 13.52 -0.2 戸川美望 長崎 五島 3年 6月4日
1286 13.52 +0.2 嵩谷友里 滋賀 立命館守山 2年 6月4日
1286 13.52 +0.2 三宅真央 長崎 長崎女 3年 6月4日
1286 13.52 +0.3 中出里奈 石川 小松明峰 3年 5月26日
1286 13.52 +0.5 佐藤真紅 山形 九里学園 3年 5月26日
1299 13.53 -3.7 米山伊織 神奈川 厚木北 2年 5月14日
1299 13.53 -3.2 神吉亜美 岡山 倉敷南 2年 5月27日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES