見出し画像

4月1日(月)〜4月5日(金)空売りランキング63

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4/1〜4/5週間空売り減少率ランキング63


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 5541 & 大平洋金属 & 6.62% & -6.58% & 1,490 & 13.12% & 04/04 & -3.52% \newline
2 & 2531 & 宝HD & 0.00% & -6.04% & 0 & 0.00% & 03/29 & -3.55% \newline
3 & 5232 & 住友大阪セメント & 0.00% & -2.49% & 0 & 0.00% & 03/29 & -2.91% \newline
4 & 5527 & property technologies & 0.00% & -2.24% & 0 & 0.00% & 03/29 & -2.36% \newline
5 & 2555 & シンプレクス東証REIT & 0.00% & -1.89% & 0 & 0.00% & 04/01 & -2.61% \newline\hdashline
6 & 3858 & ユビキタスAI & 4.73% & -1.49% & 623 & 21.59% & 04/04 & -14.95% \newline
7 & 7821 & 前田工繊 & 0.56% & -1.41% & 3,699 & 6.59% & 03/29 & -4.28% \newline
8 & 6266 & タツモ & 4.88% & -1.30% & 3,636 & -7.60% & 04/04 & 2.21% \newline
9 & 6315 & TOWA & 2.90% & -1.28% & 7,419 & -23.83% & 04/03 & -8.72% \newline
10 & 6141 & DMG森精機 & 8.12% & -1.24% & 2,439 & -38.14% & 04/03 & -2.93% \newline\hline
11 & 4011 & ヘッドウォータース & 5.97% & -1.22% & 13,056 & 5.89% & 04/02 & -19.99% \newline
12 & 7692 & アースインフィニティ & 8.84% & -1.17% & 160 & 49.79% & 04/04 & -17.69% \newline
13 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 0.00% & -1.16% & 0 & 0.00% & 04/03 & -1.33% \newline
14 & 7305 & 新家工業 & 0.09% & -1.10% & 0 & 0.00% & 04/02 & -8.06% \newline
15 & 6417 & SANKYO & 1.24% & -1.07% & 1,799 & 9.04% & 03/28 & -1.46% \newline\hdashline
16 & 3697 & SHIFT & 4.10% & -1.02% & 25,279 & 17.77% & 04/03 & -9.49% \newline
17 & 5888 & DAIWA CYCLE & 1.78% & -0.93% & 1,953 & 6.49% & 04/03 & -9.79% \newline
18 & 8068 & 菱洋エレクトロ & 0.00% & -0.91% & 0 & 0.00% & 04/01 & nan% \newline
19 & 3070 & アマガサ & 3.96% & -0.89% & 137 & 18.36% & 04/03 & -2.52% \newline
20 & 2412 & ベネフィット・ワン & 0.00% & -0.85% & 0 & 0.00% & 03/28 & -0.02% \newline\hline
21 & 5240 & monoAI technology & 2.59% & -0.83% & 644 & 29.88% & 04/04 & -10.31% \newline
22 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 17.40% & -0.78% & 3,798 & -6.33% & 04/03 & -9.28% \newline
23 & 9425 & ReYuu Japan & 8.08% & -0.77% & 402 & 17.22% & 04/04 & -14.89% \newline
24 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 6.53% & -0.74% & 2,483 & 21.12% & 04/04 & -15.11% \newline
25 & 3042 & セキュアヴェイル & 2.84% & -0.74% & 227 & -27.93% & 04/04 & 0.96% \newline\hdashline
26 & 9218 & メンタルヘルステクノロジーズ & 0.61% & -0.73% & 931 & 5.65% & 04/03 & -8.32% \newline
27 & 8925 & アルデプロ & 0.79% & -0.72% & 90 & -6.15% & 04/03 & -14.29% \newline
28 & 4449 & ギフティ & 7.42% & -0.71% & 1,582 & 23.70% & 04/03 & -5.33% \newline
29 & 6632 & JVCケンウッド & 1.68% & -0.69% & 825 & -10.17% & 04/01 & -2.75% \newline
30 & 4169 & ENECHANGE & 0.98% & -0.66% & 315 & -47.28% & 04/04 & -12.85% \newline\hline
31 & 2929 & ファーマフーズ & 11.89% & -0.65% & 1,902 & 104.53% & 04/03 & -1.17% \newline
32 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 15.08% & -0.65% & 557 & 77.88% & 04/04 & -6.29% \newline
33 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 4.02% & -0.62% & 979 & 26.20% & 04/04 & -14.44% \newline
34 & 3561 & 力の源HD & 2.49% & -0.60% & 1,487 & -9.08% & 04/03 & 0.99% \newline
35 & 7816 & スノーピーク & 1.96% & -0.59% & 2,263 & 81.35% & 04/03 & 0.08% \newline\hdashline
36 & 2138 & クルーズ & 2.98% & -0.57% & 831 & 6.54% & 04/03 & 0.39% \newline
37 & 4565 & ネクセラファーマ & 6.48% & -0.56% & 1,810 & 18.00% & 04/03 & -7.70% \newline
38 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 1.52% & -0.55% & 12,390 & -2.86% & 04/04 & -1.58% \newline
39 & 9616 & 共立メンテナンス & 5.31% & -0.55% & 2,940 & -12.84% & 04/01 & -3.77% \newline
40 & 3810 & サイバーステップ & 12.00% & -0.53% & 411 & 51.78% & 04/03 & -7.51% \newline\hline
41 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 5.20% & -0.53% & 9,851 & -8.70% & 04/03 & -16.10% \newline
42 & 7581 & サイゼリヤ & 1.33% & -0.51% & 3,660 & -37.64% & 04/03 & 10.75% \newline
43 & 9327 & イー・ロジット & 6.72% & -0.49% & 611 & -8.89% & 04/03 & -2.89% \newline
44 & 4265 & Institution for a Global Society & 0.90% & -0.48% & 575 & 47.04% & 04/04 & -5.78% \newline
45 & 7610 & テイツー & 14.48% & -0.48% & 161 & 31.92% & 04/01 & -4.69% \newline\hdashline
46 & 6976 & 太陽誘電 & 1.86% & -0.45% & 3,749 & 4.17% & 04/04 & -0.72% \newline
47 & 3667 & enish & 15.73% & -0.43% & 283 & 29.32% & 04/04 & -8.37% \newline
48 & 4488 & AI inside & 1.36% & -0.41% & 10,154 & 49.10% & 04/03 & -12.02% \newline
49 & 138A & 光フードサービス & 3.02% & -0.41% & 4,415 & -15.25% & 04/03 & 18.81% \newline
50 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.78% & -0.41% & 1,111 & 106.85% & 04/03 & -2.54% \newline\hline
51 & 4241 & アテクト & 5.64% & -0.40% & 822 & 6.04% & 04/03 & -0.77% \newline
52 & 5017 & 富士石油 & 0.72% & -0.38% & 277 & -48.19% & 04/03 & 12.66% \newline
53 & 9531 & 東京瓦斯 & 0.00% & -0.38% & 0 & 0.00% & 03/28 & -0.11% \newline
54 & 3984 & ユーザーローカル & 1.68% & -0.37% & 2,106 & 2.25% & 04/02 & -9.77% \newline
55 & 8304 & あおぞら銀行 & 18.57% & -0.36% & 2,570 & 4.74% & 04/04 & -0.79% \newline\hdashline
56 & 4736 & 日本ラッド & 1.64% & -0.34% & 1,092 & 14.20% & 04/03 & -15.85% \newline
57 & 9278 & ブックオフグループHD & 0.45% & -0.34% & 0 & 0.00% & 04/03 & -3.50% \newline
58 & 4046 & 大阪ソーダ & 2.20% & -0.34% & 5,789 & -37.01% & 04/04 & -4.87% \newline
59 & 4586 & メドレックス & 7.64% & -0.33% & 147 & 11.31% & 04/03 & -5.04% \newline
60 & 5210 & 日本山村硝子 & 2.36% & -0.33% & 1,522 & -5.50% & 04/02 & -6.01% \newline\hline
61 & 2437 & Shinwa Wise HD & 9.22% & -0.32% & 535 & 22.11% & 04/04 & -7.01% \newline
62 & 4369 & トリケミカル研究所 & 1.98% & -0.32% & 3,089 & -31.88% & 04/03 & -6.97% \newline
63 & 4636 & T&K TOKA & 0.00% & -0.32% & 0 & 0.00% & 03/28 & 0.50% \newline
\end{array}
$$

4/1〜4/5週間空売り増加率ランキング63


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6526 & ソシオネクスト & 10.58% & 8.29% & 4,052 & -12.30% & 04/04 & 8.96% \newline
2 & 156A & マテリアルグループ & 6.37% & 6.37% & 1,103 & 8.52% & 04/04 & -1.36% \newline
3 & 8746 & 第一商品 & 26.98% & 5.96% & 185 & 3.79% & 04/04 & -19.82% \newline
4 & 7022 & サノヤスHD & 5.80% & 4.92% & 177 & -4.54% & 04/03 & 3.35% \newline
5 & 6659 & メディアリンクス & 10.00% & 4.22% & 97 & 10.79% & 04/04 & -1.12% \newline\hdashline
6 & 3092 & ZOZO & 5.49% & 4.05% & 3,268 & -10.88% & 04/03 & -3.65% \newline
7 & 160A & アズパートナーズ & 3.98% & 3.98% & 2,719 & 28.49% & 04/04 & nan% \newline
8 & 2427 & アウトソーシング & 3.79% & 3.66% & 1,704 & -2.61% & 04/03 & 0.06% \newline
9 & 6731 & ピクセラ & 13.44% & 3.43% & 321 & 194.20% & 04/04 & -10.66% \newline
10 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 8.12% & 2.97% & 4,362 & -15.31% & 04/04 & -13.30% \newline\hline
11 & 1569 & シンプレクスTOPIXベア & 2.70% & 2.70% & 1,348 & 0.25% & 04/05 & 2.48% \newline
12 & 7426 & 山大 & 3.57% & 2.50% & 1,225 & -21.00% & 04/04 & -32.30% \newline
13 & 3996 & サインポスト & 5.51% & 2.49% & 640 & -9.41% & 04/04 & 3.21% \newline
14 & 3776 & ブロードバンドタワー & 6.66% & 2.41% & 175 & 0.90% & 04/04 & -10.82% \newline
15 & 1514 & 住石HD & 9.16% & 2.35% & 711 & -39.00% & 04/04 & -15.45% \newline\hdashline
16 & 3778 & さくらインターネット & 6.71% & 2.31% & 1,436 & -67.06% & 04/04 & -23.24% \newline
17 & 5246 & ELEMENTS & 5.19% & 2.02% & 720 & -17.52% & 04/04 & -8.97% \newline
18 & 9843 & ニトリHD & 2.02% & 1.87% & 17,849 & -24.26% & 04/02 & -0.15% \newline
19 & 6264 & マルマエ & 4.56% & 1.74% & 2,329 & 26.86% & 04/03 & -11.18% \newline
20 & 4425 & Kudan & 11.03% & 1.73% & 1,834 & -23.75% & 04/04 & 3.93% \newline\hline
21 & 5216 & 倉元製作所 & 4.95% & 1.50% & 177 & 8.90% & 04/04 & -8.43% \newline
22 & 6890 & フェローテックHD & 3.86% & 1.50% & 2,943 & 2.95% & 04/03 & -3.35% \newline
23 & 6072 & 地盤ネットHD & 10.70% & 1.49% & 178 & 15.88% & 04/04 & -11.49% \newline
24 & 6232 & ACSL & 7.71% & 1.47% & 1,303 & -1.26% & 04/04 & 18.71% \newline
25 & 7453 & 良品計画 & 2.03% & 1.46% & 1,917 & -23.82% & 04/03 & -0.32% \newline\hdashline
26 & 146A & コロンビア・ワークス & 5.53% & 1.43% & 3,990 & -0.12% & 04/03 & -6.77% \newline
27 & 3913 & GreenBee & 3.17% & 1.41% & 631 & -1.80% & 04/03 & -5.99% \newline
28 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 7.28% & 1.40% & 11,455 & -25.71% & 04/04 & -15.74% \newline
29 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 9.12% & 1.34% & 2,733 & 48.54% & 04/04 & -11.62% \newline
30 & 6146 & ディスコ & 1.33% & 1.33% & 56,845 & 4.19% & 03/29 & -4.60% \newline\hline
31 & 4384 & ラクスル & 5.34% & 1.31% & 1,166 & 18.10% & 04/03 & -8.70% \newline
32 & 4593 & ヘリオス & 8.31% & 1.24% & 250 & 38.73% & 04/04 & 11.80% \newline
33 & 5595 & QPS研究所 & 8.08% & 1.19% & 3,061 & -2.83% & 04/04 & -25.36% \newline
34 & 5892 & yutori & 4.34% & 1.19% & 1,407 & -40.84% & 04/04 & -15.76% \newline
35 & 1711 & SDSHD & 2.57% & 1.15% & 435 & -10.66% & 04/04 & -8.97% \newline\hdashline
36 & 2667 & イメージ ワン & 12.83% & 1.11% & 470 & 31.31% & 04/04 & 0.28% \newline
37 & 7018 & 内海造船 & 5.70% & 1.10% & 5,678 & 27.74% & 04/03 & -11.10% \newline
38 & 4344 & ソースネクスト & 8.73% & 1.06% & 214 & 10.15% & 04/04 & -16.38% \newline
39 & 5255 & モンスターラボHD & 7.45% & 1.05% & 293 & -15.26% & 04/04 & 20.56% \newline
40 & 5858 & STG & 1.87% & 1.05% & 3,048 & 43.39% & 04/02 & -11.97% \newline\hline
41 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 6.28% & 1.04% & 2,751 & -30.63% & 04/03 & 26.68% \newline
42 & 7095 & Macbee Planet & 7.73% & 1.03% & 19,116 & 42.55% & 04/04 & -8.96% \newline
43 & 6227 & AIメカテック & 2.21% & 1.03% & 4,154 & 18.17% & 04/04 & -13.32% \newline
44 & 2838 & MX米国債十年(へ無) & 1.03% & 1.03% & 8,311 & -0.06% & 04/04 & -0.70% \newline
45 & 3083 & シーズメン & 2.82% & 0.98% & 725 & 16.00% & 04/04 & -11.72% \newline\hdashline
46 & 6047 & Gunosy & 4.76% & 0.98% & 715 & -4.26% & 04/03 & -3.11% \newline
47 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.96% & 0.87% & 28,647 & -40.41% & 04/04 & -5.06% \newline
48 & 147A & ソラコム & 0.86% & 0.86% & 2,306 & 33.31% & 04/04 & -20.39% \newline
49 & 4563 & アンジェス & 6.45% & 0.84% & 97 & 59.47% & 04/04 & -7.58% \newline
50 & 9722 & 藤田観光 & 0.82% & 0.82% & 7,414 & -0.08% & 04/03 & 0.41% \newline\hline
51 & 7003 & 三井E&S & 15.43% & 0.81% & 1,151 & -32.09% & 04/03 & -11.49% \newline
52 & 1369 & One 日経225 & 0.81% & 0.81% & 40,188 & 2.23% & 04/02 & -3.65% \newline
53 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.71% & 0.81% & 30,978 & -42.05% & 04/03 & -7.07% \newline
54 & 7745 & A&DホロンHD & 3.91% & 0.80% & 2,202 & -19.86% & 04/03 & -5.24% \newline
55 & 3896 & 阿波製紙 & 4.16% & 0.80% & 504 & 1.65% & 04/03 & -6.42% \newline\hdashline
56 & 4185 & JSR & 1.50% & 0.79% & 4,157 & -4.29% & 04/03 & 0.23% \newline
57 & 9107 & 川崎汽船 & 4.72% & 0.78% & 2,274 & 13.91% & 04/04 & -1.33% \newline
58 & 4592 & サンバイオ & 11.45% & 0.77% & 801 & 101.84% & 04/03 & -10.79% \newline
59 & 5248 & テクノロジーズ & 6.61% & 0.77% & 4,164 & 5.28% & 04/04 & -7.92% \newline
60 & 9348 & ispace & 2.34% & 0.77% & 820 & 9.77% & 04/03 & -11.49% \newline\hline
61 & 2931 & ユーグレナ & 8.70% & 0.77% & 780 & 46.25% & 04/04 & -12.05% \newline
62 & 2330 & フォーサイド & 7.53% & 0.76% & 346 & 4.75% & 04/04 & -31.25% \newline
63 & 4261 & アジアクエスト & 2.96% & 0.74% & 3,397 & 11.19% & 04/03 & 2.35% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(63)の内訳:フォロワー数(56)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?