見出し画像

4月8日(月)〜4月12日(金)空売りランキング67

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4/8〜4/12週間空売り減少率ランキング67


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6141 & DMG森精機 & 1.59% & -6.53% & 2,368 & -43.84% & 04/10 & 6.92% \newline
2 & 6526 & ソシオネクスト & 6.93% & -4.16% & 4,252 & -17.06% & 04/11 & 10.95% \newline
3 & 1569 & シンプレクスTOPIXベア & 0.59% & -2.11% & 1,348 & 2.34% & 04/08 & -2.04% \newline
4 & 7427 & エコートレーディング & 4.18% & -1.76% & 1,171 & -2.95% & 04/10 & -1.95% \newline
5 & 8746 & 第一商品 & 25.90% & -1.64% & 184 & 2.26% & 04/11 & 1.12% \newline\hdashline
6 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.58% & -1.35% & 25,986 & -48.13% & 04/11 & 4.22% \newline
7 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 6.95% & -1.14% & 712 & -30.33% & 04/11 & 36.09% \newline
8 & 1573 & シンプレクス中国H株ベア & 0.59% & -1.09% & 10,879 & -15.73% & 04/11 & 1.22% \newline
9 & 7111 & INEST & 2.93% & -1.07% & 68 & -10.99% & 04/10 & -6.17% \newline
10 & 6047 & Gunosy & 3.70% & -1.06% & 733 & 5.25% & 04/10 & -6.83% \newline\hline
11 & 2838 & MX米国債十年(へ無) & 0.00% & -1.03% & 0 & 0.00% & 04/05 & -0.66% \newline
12 & 3655 & ブレインパッド & 6.48% & -1.03% & 1,135 & -12.67% & 04/10 & 2.44% \newline
13 & 4062 & イビデン & 1.34% & -1.00% & 6,100 & -0.97% & 04/11 & -2.64% \newline
14 & 7022 & サノヤスHD & 4.59% & -0.87% & 175 & -10.36% & 04/10 & 5.41% \newline
15 & 5132 & pluszero & 4.07% & -0.85% & 4,645 & -39.28% & 04/11 & -1.54% \newline\hdashline
16 & 3994 & マネーフォワード & 0.00% & -0.84% & 0 & 0.00% & 04/05 & -0.38% \newline
17 & 5595 & QPS研究所 & 7.12% & -0.81% & 2,574 & -31.19% & 04/11 & 18.73% \newline
18 & 1369 & One 日経225 & 0.00% & -0.81% & 0 & 0.00% & 04/04 & 1.48% \newline
19 & 7991 & マミヤ・オーピー & 0.00% & -0.81% & 0 & 0.00% & 04/09 & 3.15% \newline
20 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.52% & -0.81% & 29,843 & -45.66% & 04/11 & 2.73% \newline\hline
21 & 5572 & Ridge−i & 3.77% & -0.80% & 1,647 & -21.02% & 04/10 & -5.23% \newline
22 & 3719 & ジェクシード & 3.10% & -0.78% & 122 & -16.18% & 04/10 & 2.82% \newline
23 & 7901 & マツモト & 3.90% & -0.76% & 4,227 & 114.56% & 04/10 & 0.56% \newline
24 & 6072 & 地盤ネットHD & 9.96% & -0.76% & 178 & 12.06% & 04/10 & 3.25% \newline
25 & 4452 & 花王 & 0.53% & -0.76% & 5,692 & -9.07% & 04/10 & 1.87% \newline\hdashline
26 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.28% & -0.74% & 949 & 24.34% & 04/11 & -1.68% \newline
27 & 5541 & 大平洋金属 & 6.38% & -0.73% & 1,477 & 9.39% & 04/10 & 2.51% \newline
28 & 4704 & トレンドマイクロ & 0.70% & -0.72% & 0 & 0.00% & 04/10 & 4.69% \newline
29 & 9425 & ReYuu Japan & 6.91% & -0.72% & 428 & 15.33% & 04/11 & 8.16% \newline
30 & 3687 & フィックスターズ & 3.28% & -0.68% & 1,316 & -39.40% & 04/11 & 0.18% \newline\hline
31 & 5334 & 日本特殊陶業 & 0.00% & -0.66% & 0 & 0.00% & 04/08 & 8.62% \newline
32 & 6890 & フェローテックHD & 3.20% & -0.66% & 2,955 & -0.44% & 04/10 & 3.81% \newline
33 & 1605 & INPEX & 0.87% & -0.66% & 0 & 0.00% & 04/10 & 5.04% \newline
34 & 7776 & セルシード & 12.58% & -0.66% & 295 & 34.24% & 04/10 & 4.27% \newline
35 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 12.42% & -0.65% & 1,060 & 28.49% & 04/11 & 0.00% \newline\hdashline
36 & 9601 & 松竹 & 1.99% & -0.65% & 10,022 & 3.33% & 04/10 & -0.83% \newline
37 & 5597 & ブルーイノベーション & 1.41% & -0.64% & 1,043 & -9.50% & 04/09 & -7.32% \newline
38 & 7936 & アシックス & 0.26% & -0.63% & 0 & 0.00% & 04/09 & 2.21% \newline
39 & 4592 & サンバイオ & 10.34% & -0.62% & 803 & 90.62% & 04/10 & 6.05% \newline
40 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 14.49% & -0.59% & 557 & 74.21% & 04/10 & 2.24% \newline\hline
41 & 2345 & クシム & 9.58% & -0.58% & 367 & 42.78% & 04/10 & 3.21% \newline
42 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 6.10% & -0.58% & 52 & 80.08% & 04/11 & 0.00% \newline
43 & 1861 & 熊谷組 & 0.00% & -0.58% & 0 & 0.00% & 04/04 & 1.56% \newline
44 & 6871 & 日本マイクロニクス & 1.05% & -0.57% & 7,723 & 1.09% & 04/10 & -0.13% \newline
45 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 15.87% & -0.57% & 3,724 & -8.38% & 04/10 & 0.25% \newline\hdashline
46 & 4449 & ギフティ & 6.86% & -0.56% & 1,559 & 22.96% & 04/10 & -0.86% \newline
47 & 4385 & メルカリ & 9.23% & -0.56% & 2,517 & 39.12% & 04/11 & -0.71% \newline
48 & 7821 & 前田工繊 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00% & 04/08 & -3.03% \newline
49 & 3913 & GreenBee & 1.69% & -0.56% & 549 & -14.85% & 04/09 & 0.31% \newline
50 & 3928 & マイネット & 2.26% & -0.55% & 401 & 18.24% & 04/11 & 4.31% \newline\hline
51 & 138A & 光フードサービス & 2.48% & -0.54% & 4,415 & -12.22% & 04/10 & -3.45% \newline
52 & 5888 & DAIWA CYCLE & 1.24% & -0.54% & 1,934 & -0.29% & 04/10 & 5.78% \newline
53 & 1547 & 日興米国(S&P500) & 0.00% & -0.54% & 0 & 0.00% & 04/09 & 2.09% \newline
54 & 3653 & モルフォ & 0.67% & -0.54% & 1,015 & -40.62% & 04/09 & 4.59% \newline
55 & 5105 & TOYO TIRE & 2.24% & -0.52% & 2,833 & -4.48% & 04/10 & 5.70% \newline\hdashline
56 & 7309 & シマノ & 1.05% & -0.52% & 20,580 & -14.57% & 04/09 & 9.15% \newline
57 & 5253 & カバー & 5.81% & -0.52% & 2,599 & 27.07% & 04/11 & -4.88% \newline
58 & 9227 & マイクロ波化学 & 10.15% & -0.51% & 1,526 & 51.99% & 04/10 & -2.33% \newline
59 & 3697 & SHIFT & 2.92% & -0.51% & 29,124 & 56.46% & 04/10 & -13.28% \newline
60 & 4185 & JSR & 0.86% & -0.50% & 4,016 & -7.44% & 04/05 & -0.09% \newline\hline
61 & 6952 & カシオ計算機 & 0.96% & -0.49% & 1,188 & -12.56% & 04/10 & 1.30% \newline
62 & 2501 & サッポロHD & 1.39% & -0.49% & 6,836 & 12.97% & 04/09 & 1.34% \newline
63 & 4912 & ライオン & 0.99% & -0.49% & 696 & -48.75% & 04/09 & 0.67% \newline
64 & 3070 & アマガサ & 3.48% & -0.48% & 138 & 16.59% & 04/10 & 1.72% \newline
65 & 2397 & DNAチップ研究所 & 2.54% & -0.47% & 935 & -19.01% & 04/08 & -6.40% \newline\hdashline
66 & 3667 & enish & 15.27% & -0.46% & 282 & 31.01% & 04/11 & -1.83% \newline
67 & 4431 & スマレジ & 2.02% & -0.46% & 2,300 & 3.51% & 04/10 & 2.25% \newline
\end{array}
$$

4/8〜4/12週間空売り増加率ランキング67


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 6.96% & 5.29% & 45 & 2.06% & 04/11 & 10.00% \newline
2 & 3103 & ユニチカ & 8.04% & 4.86% & 198 & -1.25% & 04/11 & -11.84% \newline
3 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 3.77% & 3.77% & 5,484 & 0.26% & 04/11 & -1.95% \newline
4 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 10.73% & 2.79% & 12,089 & -30.88% & 04/11 & 13.42% \newline
5 & 9560 & プログリット & 5.14% & 2.75% & 1,301 & 17.28% & 04/11 & -10.92% \newline\hdashline
6 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 6.12% & 2.59% & 455 & 11.33% & 04/11 & 21.36% \newline
7 & 8226 & 理経 & 2.69% & 2.41% & 278 & 0.85% & 04/10 & 5.34% \newline
8 & 3778 & さくらインターネット & 9.46% & 2.35% & 1,623 & -72.16% & 04/11 & 33.72% \newline
9 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 7.66% & 2.01% & 2,463 & 20.12% & 04/10 & 0.00% \newline
10 & 4593 & ヘリオス & 10.12% & 1.81% & 255 & 66.64% & 04/11 & -15.00% \newline\hline
11 & 7003 & 三井E&S & 16.80% & 1.66% & 1,228 & -28.87% & 04/11 & 1.83% \newline
12 & 2330 & フォーサイド & 9.17% & 1.64% & 338 & -3.73% & 04/10 & 6.36% \newline
13 & 4169 & ENECHANGE & 2.86% & 1.63% & 575 & 7.43% & 04/11 & -10.39% \newline
14 & 6315 & TOWA & 4.84% & 1.60% & 8,979 & -13.66% & 04/10 & 6.78% \newline
15 & 7426 & 山大 & 4.64% & 1.54% & 1,416 & -3.54% & 04/11 & -5.35% \newline\hdashline
16 & 2019 & GX 米国優先証券 (隔月分配型) & 1.44% & 1.44% & 1,031 & 0.49% & 04/11 & -1.16% \newline
17 & 7018 & 内海造船 & 7.20% & 1.42% & 5,644 & 29.14% & 04/11 & -1.69% \newline
18 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 9.48% & 1.36% & 4,580 & -14.71% & 04/11 & 4.27% \newline
19 & 5216 & 倉元製作所 & 6.25% & 1.30% & 179 & -13.91% & 04/11 & 27.61% \newline
20 & 2778 & パレモ・HD & 4.56% & 1.26% & 186 & 8.81% & 04/10 & 0.59% \newline\hline
21 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 4.20% & 1.25% & 531 & -0.83% & 04/11 & -0.56% \newline
22 & 153A & カウリス & 1.95% & 1.20% & 3,660 & 7.32% & 04/10 & -7.59% \newline
23 & 2862 & 日興仏国債(へ有) & 1.19% & 1.19% & 4,297 & 0.02% & 04/11 & -0.72% \newline
24 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 9.86% & 1.19% & 141 & 15.90% & 04/11 & 6.09% \newline
25 & 5574 & ABEJA & 6.35% & 1.13% & 5,527 & 51.00% & 04/11 & 3.98% \newline\hdashline
26 & 9348 & ispace & 3.46% & 1.12% & 820 & 0.65% & 04/11 & 9.10% \newline
27 & 7138 & TORICO & 1.57% & 1.12% & 1,143 & 9.23% & 04/11 & -19.54% \newline
28 & 1419 & タマホーム & 3.38% & 1.10% & 4,132 & 1.02% & 04/11 & -7.57% \newline
29 & 4563 & アンジェス & 7.54% & 1.09% & 93 & 66.14% & 04/11 & -8.20% \newline
30 & 5243 & note & 2.51% & 1.07% & 585 & 0.60% & 04/10 & 10.44% \newline\hline
31 & 5246 & ELEMENTS & 6.10% & 1.06% & 732 & -18.34% & 04/11 & 2.63% \newline
32 & 4040 & 南海化学 & 1.86% & 1.01% & 4,887 & 5.33% & 04/10 & 3.00% \newline
33 & 2484 & 出前館 & 2.64% & 0.96% & 345 & 3.26% & 04/10 & 1.83% \newline
34 & 7647 & 音通 & 0.96% & 0.96% & 27 & -0.86% & 04/11 & 0.00% \newline
35 & 149A & シンカ & 1.28% & 0.95% & 1,225 & 12.60% & 04/10 & -9.41% \newline\hdashline
36 & 4425 & Kudan & 12.39% & 0.94% & 1,795 & -15.25% & 04/11 & -11.93% \newline
37 & 7014 & 名村造船所 & 10.53% & 0.90% & 1,854 & 0.27% & 04/10 & 3.07% \newline
38 & 7276 & 小糸製作所 & 2.47% & 0.90% & 1,738 & -25.91% & 04/10 & 1.40% \newline
39 & 3760 & ケイブ & 6.28% & 0.83% & 1,768 & 23.96% & 04/11 & -12.41% \newline
40 & 4261 & アジアクエスト & 3.74% & 0.83% & 3,359 & -6.70% & 04/10 & 17.84% \newline\hline
41 & 8088 & 岩谷産業 & 0.81% & 0.81% & 9,159 & -1.00% & 04/10 & 3.20% \newline
42 & 9330 & 揚羽 & 1.39% & 0.79% & 955 & 2.54% & 04/10 & 0.65% \newline
43 & 7094 & NexTone & 3.16% & 0.79% & 1,232 & -0.02% & 04/11 & -2.69% \newline
44 & 151A & ダイブ & 1.32% & 0.77% & 3,229 & 5.70% & 04/10 & 0.66% \newline
45 & 3858 & ユビキタスAI & 4.82% & 0.77% & 666 & 28.86% & 04/11 & 0.98% \newline\hdashline
46 & 6963 & ローム & 2.48% & 0.76% & 2,033 & -9.68% & 04/10 & -6.11% \newline
47 & 2970 & グッドライフカンパニー & 1.65% & 0.76% & 3,235 & -1.96% & 04/10 & -3.93% \newline
48 & 9235 & 売れるネット広告社 & 1.89% & 0.73% & 2,079 & 43.26% & 04/09 & -5.84% \newline
49 & 3226 & 日本アコモデーションファンド & 0.75% & 0.73% & 631,252 & -1.06% & 04/08 & 1.43% \newline
50 & 5858 & STG & 3.02% & 0.73% & 2,727 & 31.73% & 04/11 & -2.63% \newline\hline
51 & 5892 & yutori & 5.23% & 0.72% & 1,968 & 18.40% & 04/11 & -30.11% \newline
52 & 6266 & タツモ & 5.59% & 0.71% & 3,650 & -11.62% & 04/10 & 4.96% \newline
53 & 7201 & 日産自動車 & 3.07% & 0.68% & 495 & -16.37% & 04/10 & 2.46% \newline
54 & 4480 & メドレー & 1.21% & 0.67% & 4,498 & 6.59% & 04/09 & -2.31% \newline
55 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 6.12% & 0.66% & 2,199 & 8.95% & 04/10 & 0.15% \newline\hdashline
56 & 2767 & 円谷フィールズHD & 12.36% & 0.66% & 1,867 & 14.91% & 04/11 & 1.75% \newline
57 & 9331 & キャスター & 2.99% & 0.65% & 1,603 & 12.12% & 04/10 & -12.80% \newline
58 & 5586 & Laboro.AI & 6.75% & 0.64% & 1,141 & -28.61% & 04/10 & 10.97% \newline
59 & 6249 & ゲームカード・ジョイコHD & 5.80% & 0.63% & 2,303 & -4.11% & 04/10 & 1.01% \newline
60 & 4736 & 日本ラッド & 1.99% & 0.62% & 1,366 & 38.79% & 04/10 & 2.93% \newline\hline
61 & 5938 & LIXIL & 0.79% & 0.61% & 1,832 & 1.51% & 04/10 & -1.39% \newline
62 & 4176 & ココナラ & 8.45% & 0.59% & 458 & 24.25% & 04/10 & 2.50% \newline
63 & 2780 & コメ兵HD & 10.37% & 0.59% & 4,088 & 14.36% & 04/10 & -8.45% \newline
64 & 5616 & 雨風太陽 & 5.12% & 0.59% & 1,577 & 33.00% & 04/10 & 16.73% \newline
65 & 4751 & サイバーエージェント & 1.43% & 0.59% & 1,090 & 2.83% & 04/10 & 0.76% \newline\hdashline
66 & 4288 & アズジェント & 1.33% & 0.57% & 508 & -33.25% & 04/10 & 61.57% \newline
67 & 7524 & マルシェ & 3.54% & 0.57% & 320 & 27.99% & 04/10 & -1.96% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(67)の内訳:フォロワー数(57)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?