4月16日(火)空売りランキング64

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
フォロー・スキの数に連動し次回ランキングを開示数が増減します。

4月16日空売り減少率ランキング64


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 1.74% & -2.31% & 417 & -59.65% & 04/12 & 4.07% \newline
2 & 6315 & TOWA & 3.02% & -2.15% & 7,048 & -28.37% & 04/12 & 7.22% \newline
3 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 8.53% & -1.59% & 10,719 & -34.72% & 04/15 & 0.40% \newline
4 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12.58% & -1.47% & 26,011 & -45.58% & 04/15 & -0.60% \newline
5 & 7610 & テイツー & 10.81% & -1.23% & 163 & 31.20% & 04/15 & 3.97% \newline\hdashline
6 & 2862 & 日興仏国債(へ有) & 0.00% & -1.19% & 0 & 0.00% & 04/12 & -0.12% \newline
7 & 5574 & ABEJA & 5.56% & -1.00% & 5,548 & 71.76% & 04/15 & -3.69% \newline
8 & 5892 & yutori & 3.53% & -0.86% & 1,991 & 15.98% & 04/15 & 0.06% \newline
9 & 2019 & GX 米国優先証券 (隔月分配型) & 0.78% & -0.66% & 1,028 & 0.65% & 04/15 & 0.19% \newline
10 & 9560 & プログリット & 4.89% & -0.49% & 1,231 & 19.93% & 04/15 & -1.71% \newline\hline
11 & 2323 & fonfun & 5.22% & -0.48% & 1,032 & 22.75% & 04/15 & 3.97% \newline
12 & 5243 & note & 2.36% & -0.47% & 475 & -14.02% & 04/12 & 15.25% \newline
13 & 4173 & WACUL & 3.09% & -0.45% & 484 & -3.61% & 04/12 & 1.59% \newline
14 & 5595 & QPS研究所 & 7.56% & -0.44% & 2,513 & -34.14% & 04/15 & 18.72% \newline
15 & 7901 & マツモト & 3.46% & -0.44% & 4,249 & 122.55% & 04/15 & -1.32% \newline\hdashline
16 & 146A & コロンビア・ワークス & 5.45% & -0.43% & 3,639 & -1.37% & 04/12 & 1.00% \newline
17 & 3046 & ジンズHD & 0.97% & -0.39% & 1,911 & -42.88% & 04/12 & 1.21% \newline
18 & 9107 & 川崎汽船 & 4.40% & -0.36% & 2,269 & 15.90% & 04/15 & 1.51% \newline
19 & 9519 & レノバ & 3.82% & -0.32% & 2,140 & 59.69% & 04/15 & -3.64% \newline
20 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 8.78% & -0.29% & 96 & 68.50% & 04/12 & 3.28% \newline\hline
21 & 9861 & 吉野家HD & 2.26% & -0.29% & 3,011 & 4.09% & 04/12 & 1.75% \newline
22 & 7735 & SCREENHD & 1.62% & -0.28% & 14,238 & -20.79% & 04/12 & 0.70% \newline
23 & 5246 & ELEMENTS & 6.54% & -0.28% & 741 & -2.10% & 04/15 & -9.60% \newline
24 & 3760 & ケイブ & 5.89% & -0.28% & 1,764 & 25.50% & 04/12 & -4.74% \newline
25 & 2667 & イメージ ワン & 12.25% & -0.27% & 474 & 39.50% & 04/15 & 1.45% \newline\hdashline
26 & 7095 & Macbee Planet & 7.77% & -0.27% & 19,848 & 51.75% & 04/15 & 2.70% \newline
27 & 6266 & タツモ & 5.40% & -0.25% & 3,668 & -10.52% & 04/15 & 5.33% \newline
28 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 7.56% & -0.24% & 6,632 & 8.72% & 04/15 & 4.07% \newline
29 & 2157 & コシダカHD & 2.37% & -0.23% & 840 & -9.44% & 04/15 & -3.41% \newline
30 & 3656 & KLab & 10.87% & -0.23% & 326 & 25.91% & 04/15 & -2.91% \newline\hline
31 & 5192 & 三ツ星ベルト & 4.40% & -0.22% & 4,125 & -14.50% & 04/15 & 1.52% \newline
32 & 2471 & エスプール & 5.02% & -0.21% & 421 & 30.01% & 04/15 & 6.17% \newline
33 & 6855 & 日本電子材料 & 2.80% & -0.21% & 2,708 & 6.90% & 04/12 & 1.73% \newline
34 & 7342 & ウェルスナビ & 4.26% & -0.20% & 1,737 & 19.38% & 04/15 & -2.76% \newline
35 & 6194 & アトラエ & 2.52% & -0.20% & 278 & -35.95% & 04/12 & -0.22% \newline\hdashline
36 & 3993 & PKSHA Technology & 2.56% & -0.20% & 2,524 & -45.38% & 04/15 & -3.74% \newline
37 & 1712 & ダイセキ環境ソリューション & 2.66% & -0.19% & 1,119 & 20.92% & 04/15 & -0.73% \newline
38 & 9843 & ニトリHD & 1.03% & -0.19% & 12,482 & -44.16% & 04/12 & -0.76% \newline
39 & 5870 & ナルネットコミュニケーションズ & 3.22% & -0.19% & 944 & 26.51% & 04/12 & -0.52% \newline
40 & 9842 & アークランズ & 0.32% & -0.19% & 0 & 0.00% & 04/15 & 12.39% \newline\hline
41 & 4880 & セルソース & 3.76% & -0.19% & 2,401 & 55.82% & 04/12 & 0.34% \newline
42 & 7014 & 名村造船所 & 11.00% & -0.18% & 1,877 & 1.45% & 04/12 & -5.03% \newline
43 & 6072 & 地盤ネットHD & 10.59% & -0.17% & 177 & 12.25% & 04/15 & -1.26% \newline
44 & 6191 & エアトリ & 4.40% & -0.16% & 1,999 & 38.84% & 04/12 & -0.07% \newline
45 & 8260 & 井筒屋 & 1.82% & -0.16% & 271 & -35.42% & 04/12 & 4.91% \newline\hdashline
46 & 5955 & ヤマシナ & 1.12% & -0.15% & 54 & -35.17% & 04/15 & -1.19% \newline
47 & 5572 & Ridge−i & 2.80% & -0.15% & 2,462 & 21.84% & 04/15 & -2.40% \newline
48 & 4570 & 免疫生物研究所 & 8.44% & -0.15% & 549 & 20.41% & 04/15 & -0.83% \newline
49 & 3070 & アマガサ & 3.31% & -0.15% & 137 & 21.57% & 04/12 & 0.00% \newline
50 & 5852 & アーレスティ & 3.13% & -0.15% & 804 & 0.57% & 04/12 & 1.34% \newline\hline
51 & 4714 & リソー教育 & 0.59% & -0.14% & 272 & -1.85% & 04/12 & 0.73% \newline
52 & 5031 & モイ & 3.89% & -0.14% & 312 & 26.82% & 04/15 & 0.41% \newline
53 & 3289 & 東急不動産HD & 0.47% & -0.14% & 0 & 0.00% & 04/12 & 6.26% \newline
54 & 1447 & ITbookHD & 6.03% & -0.14% & 297 & 11.76% & 04/12 & 1.48% \newline
55 & 4425 & Kudan & 12.66% & -0.14% & 1,752 & -11.21% & 04/15 & -6.28% \newline\hdashline
56 & 8011 & 三陽商会 & 2.59% & -0.14% & 2,661 & -2.10% & 04/12 & -1.90% \newline
57 & 3328 & BEENOS & 7.42% & -0.13% & 1,785 & -18.03% & 04/12 & 0.97% \newline
58 & 5253 & カバー & 5.48% & -0.13% & 2,596 & 36.25% & 04/15 & -3.42% \newline
59 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 5.96% & -0.13% & 255 & 67.56% & 04/12 & 10.14% \newline
60 & 4114 & 日本触媒 & 0.65% & -0.13% & 1,321 & -11.98% & 04/11 & 0.98% \newline\hline
61 & 9158 & シーユーシー & 1.05% & -0.13% & 1,431 & -36.03% & 04/15 & -3.46% \newline
62 & 145A & L is B & 5.36% & -0.13% & 1,382 & 55.31% & 04/15 & -2.63% \newline
63 & 153A & カウリス & 2.70% & -0.12% & 3,626 & 17.36% & 04/12 & 2.10% \newline
64 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 2.70% & -0.12% & 238 & 76.38% & 04/15 & -3.47% \newline
\end{array}
$$

4月16日空売り増加率ランキング64


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6659 & メディアリンクス & 14.24% & 2.95% & 106 & -0.53% & 04/15 & -8.55% \newline
2 & 180A & GX 超長期米国債 & 2.85% & 2.85% & 299 & 0.33% & 04/15 & -0.44% \newline
3 & 7003 & 三井E&S & 20.14% & 2.37% & 1,232 & -27.25% & 04/15 & 2.61% \newline
4 & 4261 & アジアクエスト & 6.29% & 1.87% & 3,385 & 17.30% & 04/15 & -0.83% \newline
5 & 7731 & ニコン & 3.06% & 1.47% & 1,538 & 0.76% & 04/12 & 0.35% \newline\hdashline
6 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 6.05% & 1.45% & 579 & 12.38% & 04/15 & -1.38% \newline
7 & 5577 & アイデミー & 6.56% & 1.39% & 1,886 & 23.95% & 04/15 & -10.71% \newline
8 & 7601 & ポプラ & 3.91% & 1.23% & 272 & 12.60% & 04/12 & -14.18% \newline
9 & 2780 & コメ兵HD & 11.23% & 0.97% & 4,076 & 15.14% & 04/15 & -2.52% \newline
10 & 1458 & 楽天日経レバレッジ & 7.52% & 0.85% & 16,660 & -49.38% & 04/15 & -1.75% \newline\hline
11 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 7.84% & 0.80% & 45 & 6.47% & 04/12 & -6.38% \newline
12 & 2839 & MX米国債十年(へ有) & 4.54% & 0.77% & 5,487 & 0.59% & 04/15 & 0.16% \newline
13 & 135A & VRAIN Solution & 5.02% & 0.72% & 6,227 & 34.20% & 04/15 & 1.62% \newline
14 & 4197 & アスマーク & 5.77% & 0.66% & 2,155 & -10.80% & 04/15 & 0.21% \newline
15 & 2687 & シー・ヴイ・エス・ベイエリア & 0.80% & 0.65% & 700 & 19.28% & 04/12 & -6.18% \newline\hdashline
16 & 5105 & TOYO TIRE & 2.64% & 0.65% & 2,386 & -17.83% & 04/12 & 3.74% \newline
17 & 133A & GX 超短期米国債 & 0.64% & 0.64% & 1,047 & -0.66% & 04/15 & 0.48% \newline
18 & 4055 & ティアンドエス & 8.68% & 0.62% & 2,452 & 32.73% & 04/15 & -2.14% \newline
19 & 4586 & メドレックス & 8.33% & 0.61% & 147 & 21.29% & 04/12 & -0.77% \newline
20 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11.90% & 0.60% & 148 & 7.52% & 04/15 & -11.48% \newline\hline
21 & 6276 & シリウスビジョン & 2.10% & 0.52% & 778 & 0.36% & 04/12 & -4.65% \newline
22 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 4.83% & 0.50% & 283 & 54.76% & 04/15 & -5.03% \newline
23 & 8226 & 理経 & 2.88% & 0.50% & 235 & -13.87% & 04/12 & -2.47% \newline
24 & 2918 & わらべや日洋HD & 2.48% & 0.47% & 2,683 & 10.68% & 04/12 & -5.47% \newline
25 & 1325 & 野村 ブラジル・ボベスパ & 1.17% & 0.45% & 248 & 4.82% & 04/15 & -0.61% \newline\hdashline
26 & 6232 & ACSL & 8.55% & 0.45% & 1,301 & 1.24% & 04/15 & 6.54% \newline
27 & 9601 & 松竹 & 1.98% & 0.44% & 10,009 & 7.73% & 04/12 & 0.04% \newline
28 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.67% & 0.40% & 4,873 & -2.44% & 04/15 & -0.74% \newline
29 & 6613 & QDレーザ & 12.86% & 0.40% & 711 & 44.20% & 04/15 & -0.58% \newline
30 & 2330 & フォーサイド & 10.03% & 0.39% & 339 & 8.00% & 04/15 & -8.26% \newline\hline
31 & 3987 & エコモット & 0.55% & 0.39% & 473 & 0.00% & 04/12 & 19.95% \newline
32 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 5.91% & 0.39% & 9,123 & -17.14% & 04/12 & 8.86% \newline
33 & 6619 & ダブル・スコープ & 20.81% & 0.38% & 1,121 & 126.40% & 04/12 & -2.78% \newline
34 & 4813 & ACCESS & 3.61% & 0.38% & 1,266 & -17.45% & 04/15 & -5.76% \newline
35 & 168A & イタミアート & 1.13% & 0.38% & 1,764 & 24.73% & 04/12 & -14.00% \newline\hdashline
36 & 6578 & コレック & 3.24% & 0.38% & 325 & -18.78% & 04/12 & -3.96% \newline
37 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 5.66% & 0.36% & 2,750 & -33.10% & 04/15 & -2.69% \newline
38 & 4563 & アンジェス & 7.93% & 0.36% & 92 & 84.25% & 04/15 & -7.14% \newline
39 & 3436 & SUMCO & 4.45% & 0.35% & 2,160 & -15.28% & 04/12 & 1.26% \newline
40 & 3073 & DDグループ & 3.50% & 0.35% & 1,264 & 5.15% & 04/15 & -6.39% \newline\hline
41 & 3697 & SHIFT & 3.45% & 0.33% & 22,791 & 30.31% & 04/15 & -8.94% \newline
42 & 3652 & ディジタルメディアプロフェッショナル & 2.78% & 0.33% & 3,264 & 4.61% & 04/12 & -0.75% \newline
43 & 1419 & タマホーム & 3.96% & 0.33% & 4,114 & -2.15% & 04/12 & -1.21% \newline
44 & 3994 & マネーフォワード & 0.56% & 0.33% & 6,084 & 8.17% & 04/12 & 0.22% \newline
45 & 6268 & ナブテスコ & 2.05% & 0.33% & 2,692 & 4.30% & 04/12 & -0.43% \newline\hdashline
46 & 7018 & 内海造船 & 8.28% & 0.33% & 5,562 & 32.27% & 04/15 & 2.40% \newline
47 & 5541 & 大平洋金属 & 6.48% & 0.32% & 1,477 & 14.67% & 04/15 & -2.44% \newline
48 & 4107 & 伊勢化学工業 & 2.70% & 0.32% & 14,259 & -17.29% & 04/15 & -2.57% \newline
49 & 2459 & アウンコンサルティング & 6.72% & 0.32% & 207 & 13.97% & 04/15 & -5.91% \newline
50 & 5578 & ARアドバンストテクノロジ & 0.94% & 0.32% & 2,376 & 29.14% & 04/12 & -0.85% \newline\hline
51 & 4263 & サスメド & 4.83% & 0.32% & 823 & 53.76% & 04/15 & 0.18% \newline
52 & 3765 & ガンホー・オンライン・エンターテイメント & 1.73% & 0.30% & 2,389 & 6.17% & 04/12 & -1.62% \newline
53 & 1407 & ウエストHD & 2.51% & 0.29% & 2,313 & -14.46% & 04/15 & -4.21% \newline
54 & 9616 & 共立メンテナンス & 5.56% & 0.29% & 2,944 & -9.63% & 04/12 & 1.15% \newline
55 & 3776 & ブロードバンドタワー & 7.49% & 0.28% & 177 & 2.23% & 04/15 & -4.28% \newline\hdashline
56 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 6.40% & 0.28% & 454 & 26.92% & 04/15 & -8.80% \newline
57 & 9509 & 北海道電力 & 2.30% & 0.28% & 854 & -28.84% & 04/12 & -1.32% \newline
58 & 2301 & 学情 & 1.43% & 0.26% & 1,762 & -3.39% & 04/12 & 0.95% \newline
59 & 6961 & エンプラス & 3.04% & 0.26% & 6,548 & -7.64% & 04/15 & -2.86% \newline
60 & 7608 & エスケイジャパン & 0.56% & 0.26% & 813 & -0.21% & 04/12 & 10.64% \newline\hline
61 & 3778 & さくらインターネット & 9.77% & 0.26% & 2,016 & -62.80% & 04/15 & -1.54% \newline
62 & 4443 & Sansan & 1.65% & 0.25% & 1,738 & 20.25% & 04/12 & -8.74% \newline
63 & 9235 & 売れるネット広告社 & 3.14% & 0.25% & 1,895 & 30.45% & 04/12 & -0.48% \newline
64 & 7157 & ライフネット生命保険 & 2.41% & 0.25% & 1,344 & -1.79% & 04/12 & -2.48% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めプラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直近営業日の終値との比較です。週間ランキングはその週と前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との変動率になります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(64)の内訳:フォロワー数(57)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?