プロ野球

RECORDS 順位・成績

セ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪神 48 25 19 4 .568 - 95 149 128 23 15 .223 2.17
2 広島 43 22 17 4 .564 0.5 100 130 106 20 24 .242 2.32
3 巨人 48 23 21 4 .523 1.5 95 113 118 21 25 .229 2.30
4 中日 47 20 22 5 .476 2 96 126 148 20 13 .240 2.83
5 横浜DeNA 46 21 24 1 .467 0.5 97 148 170 21 30 .244 3.32
6 東京ヤクルト 46 18 26 2 .409 2.5 97 161 157 32 20 .237 3.25
2024年5月26日 18時33分更新

パ・リーグ

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 福岡ソフトバンク 44 29 13 2 .690 - 99 197 102 31 34 .261 2.06
2 北海道日本ハム 45 25 18 2 .581 4.5 98 152 140 21 44 .240 2.76
3 千葉ロッテ 45 24 18 3 .571 0.5 98 139 137 21 16 .242 2.76
4 オリックス 46 19 25 2 .432 6 97 144 148 17 19 .244 2.84
5 楽天 45 18 26 1 .409 1 98 141 197 14 31 .236 4.07
6 埼玉西武 45 15 30 0 .333 3.5 98 118 167 23 23 .214 3.29
2024年5月26日 18時33分更新

交流戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率

オープン戦

順位 チーム名 試合数 勝数 負数 引分数 勝率 勝差 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 中日 20 10 5 5 .667 - 50 43 6 7 .216 1.97
1 福岡ソフトバンク 17 10 5 2 .667 - 66 47 18 14 .248 2.74
3 東京ヤクルト 17 10 6 1 .625 0.5 54 52 9 11 .230 2.95
4 楽天 17 9 6 2 .600 0.5 54 42 3 16 .247 2.34
5 オリックス 15 8 6 1 .571 0.5 45 49 4 8 .257 3.18
6 北海道日本ハム 18 7 6 5 .538 0.5 60 64 6 18 .241 3.26
6 横浜DeNA 18 7 6 5 .538 0 61 42 12 24 .270 2.26
8 埼玉西武 13 6 6 1 .500 0.5 33 42 6 6 .224 3.08
9 巨人 16 7 8 1 .467 0.5 57 49 7 7 .229 2.85
10 広島 19 6 8 5 .429 0.5 54 58 10 8 .211 2.59
11 千葉ロッテ 14 2 9 3 .182 2.5 33 53 5 9 .212 3.60
12 阪神 18 3 14 1 .176 2 50 76 5 6 .225 3.61
2024年3月24日 17時49分更新

・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
※レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグの規定に則した表示となります。

同勝率時の順位決定方式
<セ・リーグ>
【1】勝利数が多い球団
【2】1が同じ場合、当該球団間の対戦勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団
<パ・リーグ>
【1】当該球団間の対戦勝率が高い球団
【2】1が同じ場合、交流戦を除いたリーグ戦の勝率が高い球団
【3】2も同じ場合、前年度順位が上位の球団

交流戦順位決定方式
・日本野球機構オフィシャルサイト
 ∟ 2022年度「日本生命セ・パ交流戦」について

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ